MUOVI
MARTANO

Contattaci

img

Siamo a Grottaglie,

in provincia di Taranto

Ampio e Versatile

  • Home
  • Ampio e Versatile
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.19 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.18 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.18 5 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.18 4 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.18 3 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.18 2 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.18 1 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.17 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.17 5 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.17 4 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.17 3 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.17 2 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.17 1 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.16 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.16 5 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.16 4 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.16 3 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.16 2 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.16 1 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.15 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.15 5 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.15 4 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.15 3 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.15 2 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.15 1 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.14 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.14 3 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.14 2 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.14 1 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.01 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.01 2 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.00 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.00 3 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.00 2 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.00 1 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.22.59 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.22.59 4 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.22.59 3 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.22.59 2 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.22.59 1 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.22.58 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.22.58 2 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.22.58 1 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.22.57 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.22.49 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.22.49 2 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.22.49 1 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.19 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.18 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.18 5 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.18 4 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.18 3 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.18 2 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.18 1 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.17 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.17 5 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.17 4 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.17 3 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.17 2 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.17 1 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.16 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.16 5 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.16 4 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.16 3 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.16 2 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.16 1 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.15 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.15 5 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.15 4 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.15 3 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.15 2 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.15 1 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.14 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.14 3 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.14 2 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.14 1 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.01 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.01 2 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.00 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.00 3 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.00 2 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.23.00 1 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.22.59 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.22.59 4 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.22.59 3 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.22.59 2 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.22.59 1 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.22.58 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.22.58 2 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.22.58 1 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.22.57 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.22.49 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.22.49 2 scaled
WhatsApp Image 2025 01 28 at 12.22.49 1 scaled

AMPIO E VERSATILE

€ 160.000

Sei alla ricerca di un appartamento con ampie metrature, luminoso e con una buona vista su più strade?
Sei alla ricerca di un appartamento da adibire a studio medico o professionale?
Sei interessato ad un investimento?

Questo immobile è perfetto per ciascuna di queste esigenze!

Ubicato in una delle vie di comunicazione principale di Grottaglie, vicino al centro, alla super strada e ad altre vie di importanza commerciale, l’immobile è così composto:

Posizionato al terzo piano di un edificio formato da quattro unità immobiliari, sprovvisto di ascensore, ma con il vano dove ubicarlo in futuro, l’appartamento, con una superficie di 227 mq circa, è pronto ad accogliervi nella zona giorno con un ingresso da mozzare il fiato e che vi condurrà in un ampio e luminoso doppio salotto con affaccio sul balcone che affascinerà la vostra vista; la cucina abitabile, una dispensa, un bagno di servizio, un vano lavanderie con cucina a legna completano la zona giorno, mentre la zona notte sarà pronta ad abbracciarvi con tre camere da letto anch’esse ampie e luminose, un bagno patronale con vasca e doccia, due comodi armadi a muro e per completare al piano seminterrato un garage di circa 40 mq.

Contattaci per saperne di più!

In sintesi

  • property single icon1 2

    Tipo

    Residenziale

  • property single icon1 3

    Locali

    5

  • property single icon1 4

    Camere da letto

    3

  • property single icon1 5

    Bagni

    2

  • property single icon1 6

    Riscaldamento

    Autonomo

  • property single icon1 7

    Mq

    267 circa

  • property single icon1 8

    Garage

    Si

  • property single icon1 9

    Ascensore

    No

  • property single icon1 2

    Piano

    Terzo

Caratteristiche tecniche

Posizione

Via V. Calò, 76, Grottaglie, TA, Italia
FOTO1_calo
Email
WhatsApp
Facebook
Telegram
LinkedIn
Scrivici

info
Avatar Image

Martano Immobiliare

Registrato da 2 mesi
Visualizza